価格表
データベース、フォーム作成、クロス集計、アンケート機能
BASIC
初期費 78,000円(税別)
月額 5,500円(税別)~
ユニークユーザー数 |
月額(税別) |
| 1 ~ 500 | 5,500 |
| 501 ~ 1,000 | 7,500 |
| 1,001 ~ 6,000 | 12,000 |
| 6,001 ~ 10,000 | 21,000 |
| 10,001 ~ 20,000 | 35,000 |
| 20,001 ~ | 別途お見積 |
メール配信機能
MAIL
初期費 25,000円(税別)
月額 3,500円(税別)~
ユニークユーザー数 |
月額(税別) |
| 1 ~ 500 | 3,500 |
| 501 ~ 1,000 | 7,500 |
| 1,001 ~ 6,000 | 12,000 |
| 6,001 ~ 10,000 | 21,000 |
| 10,001 ~ 20,000 | 35,000 |
| 20,001 ~ | 別途お見積 |
お問合せ管理
CS(カスタマーサポート)
初期費 51,000円(税別)
月額 5,500円(税別)~
ユニークユーザー数 |
月額(税別) |
1 ~ 1,000 | 5,500 |
| 1,001 ~ 6,000 | 8,700 |
| 6,001 ~ 10,000 | 37,000 |
| 10,001 ~ 20,000 | 57,000 |
| 20,001 ~ | 別途お見積 |
EC CUBE連動
EC(ショッピングカート連動)
初期費 15,000円(税別)
月額 3,500円(税別)~
ユニークユーザー数 |
月額(税別) |
| 1 ~ 500 | 3,500 |
| 501 ~ 1,000 | 5,500 |
| 1,001 ~ 6,000 | 7,500 |
| 6,001 ~ 20,000 | 12,500 |
| 20,001 ~ 50,000 | 27,000 |
| 50,001 ~ | 別途お見積 |
会員専用ページ
MEMBER
初期費 51,000円(税別)
月額 3,500円(税別)~
ユニークユーザー数 |
月額(税別) |
| 1 ~ 500 | 3,500 |
| 501 ~ 1,000 | 7,500 |
| 1,001 ~ 6,000 | 30,000 |
| 6,001 ~ 10,000 | 47,000 |
| 10,001 ~ 20,000 | 78,000 |
| 20,001 ~ | 別途お見積 |
予約管理機能
RESERVE
初期費 78,000円(税別)
月額 5,500円(税別)~
ユニークユーザー数 |
月額(税別) |
| 1 ~ 500 | 3,500 |
| 501 ~ 1,000 | 7,500 |
| 1,001 ~ 6,000 | 11,000 |
| 6,001 ~ 10,000 | 28,000 |
| 10,001 ~ 20,000 | 47,000 |
| 20,001 ~ | 別途お見積 |


